SEMIスタンダード(規格)全商品価格表
会員種別 | SEMI会員 | 非会員(一般) | ||
言語 | 英語版 | 日本語版 | 英語版 | 日本語版 |
個別規格ダウンロード商品 1規格単位(PDFファイル)でご購入可能 | 各7,500円 | 各$90.00 | 各10,000円 | 各$120.00 |
個別規格ダウンロード商品 1規格単位(PDFファイル)で | 各15,000円 | 各$180.00 | 各20,000円 | 各$240.00 |
SEMIViews (オンライン利用) | 66,000円より | 88,000円より | ||
1名で、英語版の全規格・日本語版の多くの規格が1年間ご利用いただけます。 | ||||
一部商品の値上げのご案内(2011年7月1日より)
SEMI米国本部の方針により、1規格単位でご購入いただく商品は、次の19規格が値上げになります。
| 分野 | 規格番号 |
| ハードウェア | E10 |
| ソフトウェア | E5, E30, E142 |
| 設備 | F47, E49 |
| 材料(MEMS含む) | M1, MS8 |
| マイクロリソグラフィ | P39 |
| パッケージング | G85 |
| 太陽光発電 | PV2, PV17 |
| プロセスケミカル | C64 |
| 安全ガイドライン | S1, S2, S6, S8, S10, S22 |
2011年6月24日現在
日本語版SEMIスタンダード集CD-ROM商品販売終了のお知らせ
日本語版SEMIスタンダード(規格)集CD-ROM商品の販売は、2009年12月28日をもちまして、完全に終了させていただきました。
お問合せ
SEMIスタンダードの内容 | SEMIスタンダードの購入 |
