プレスリリース:セミコン・ジャパン 2012 明日より開催
2012年12月4日
セミコン・ジャパン 2012 明日より開催
(12月5~7日、幕張メッセにて開催)
SEMI(本部:米国カリフォルニア州サンノゼ、プレジデント兼CEO:デニー・マクガーク)は、半導体製造装置・部品材料の総合イベント「セミコン・ジャパン 2012」を、明日12月5日(水)から7日(金)までの3日間、千葉県の幕張メッセ(千葉市美浜区)で開催いたします。
本年の開催規模および開催概要は下記の通りです。詳細情報および出展者情報は、セミコン・ジャパンWebサイト(http://www.semiconjapan.org/)でご案内しています。
| ■ 開催規模 | ||
| 2012年 | 2011年 | |
| 展示会出展者数 (社/団体) | 855 (含共同出展者) | 831 (含共同出展者) |
| 出展小間数 (小間) | 1,935 | 2,192 |
| 出展国数(国/地域) | 19 | 16 |
| のべ来場者数(人) | 65,000 (見込み) | 63,060 (実来場者数) |
| ■ 開催概要 | |
| ◎ 会期: | 2012年12月5日(水)~7日(金) |
| ◎ 会場: | 幕張メッセ (千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) |
| ◎ 主催: | SEMI |
| ◎ Webサイト: | http://www.semiconjapan.org |
| ■ 開会式 | |
| ◎ 日時: | 12月5日(水)9:40~10:00 |
| ◎ 会場: | 幕張メッセ 国際会議場2F 国際会議室 |
| ◎ 登壇者: (登壇順) |
SEMI役員会副会長(Soitec, President, CEO, and Chairman) Andre-Jacques Auberton-Herve(アンドレ-ジャック・オベルトン-アルベ) セミコン・ジャパン推進委員会委員長(株式会社アドバンテスト 代表取締役会長) 丸山 利雄 (マルヤマ トシオ) 経済産業省 製造産業局 産業機械課長 須藤 治 (スドウ オサム) 株式会社東芝 取締役 代表執行役副社長 齋藤 昇三 (サイトウ ショウゾウ) インテル株式会社 代表取締役社長 吉田 和正 (ヨシダ カズマサ) SEMI プレジデント&CEO Deny McGuirk (デニー・マクガーク) SEMIジャパン 代表 中川 洋一 (ナカガワ ヨウイチ) |
| ■ オープニングキーノート |
|
| ◎ 日時: | 12月5日(水)10:00~12:05 |
| ◎ 会場: | 幕張メッセ 国際会議場2F 国際会議室 |
| ◎ 費用: | 無料 (WEBサイト登録制)。日英同時通訳付き。 |
| ◎ 講演: (講演順) |
株式会社東芝 取締役 代表執行役副社長 齋藤 昇三 (サイトウ ショウゾウ) 「東芝の半導体及びストレージ事業戦略と日本半導体産業の再生」 インテル株式会社 代表取締役社長 吉田 和正 (ヨシダ カズマサ) 「Silicon Innovation for The Bright Future」 Xilinx, SVP, Worldwide Quality & New Product Introductions Vincent Tong (ヴィンセント・トン) 「The Evolution of 3D ICs: Leaping Ahead of Moore’s Law to Deliver a 6.8B Transistor Device」 TSMC, Vice President, R&D Design & Technology Platform Cliff Hou (クリフ・ホー) 「An Ecosystem for Innovation」 |
| ■ スペシャル企画 (会場:幕張メッセ国際会議場2F コンベンションホールA、聴講無料) | ||
| OSATフォーラム ― 後工程請負メーカー各社のビジネス拡大への取組み | ||
| ● 日時: | 12月5日(水)12:00~13:00 | |
| ● 講演: | アムコー・テクノロジー・ジャパン株式会社、ASE Group、株式会社テラプローブ | |
| 米国サプライチェーン・フォーラム ― 米国を代表する半導体サプライチェーン企業の成長戦略 | ||
| ● 日時: | 12月5日(水)13:30~15:35 | |
| ● 講演: | 日本アルテラ株式会社、フリースケール・セミコンダクタ・ジャパン株式会社、インテル株式会社、エヌビディア、ザイリンクス株式会社 | |
| |
450mmフォーラム ― 450mm移行に向けた最新動向 ※日英同時通訳付き | |
| ● 日時: | 12月6日(木)13:30~15:20 | |
| ● 講演: | G450C (Global 450 Consortium)、IHS アイサプライ・ジャパン株式会社、株式会社ニコン、東京エレクトロン株式会社 | |
| ■ネットワーキングイベント | ||
| SEMIプレジデントレセプション | ||
| ● 日時: | 12月5日(水)17:15~18:30 | |
| ● 会場: | 幕張メッセ国際会議場2F コンベンションホールA | |
| SEMIスタンダード授賞式・フレンドシップパーティー | ||
| ● 日時: | 12月6日(木)18:00~19:30 | |
| ● 会場: | 幕張メッセ国際会議場3F 303会議室 | |
| ハッピーアワー | ||
| ● 日時: | 12月6日(木)16:00~17:00 | |
| ● 会場: | 参加出展者(49社)ブース内 | |
セミコン・ジャパン 2012の詳細は、Webサイト(http://www.semiconjapan.org)でご案内しています。展示会入場登録およびセミナーなどの参加登録もWebサイトで受け付けています。(既に満席のセミナーもありますので、最新情報はWebサイトでご確認ください)
| セミコン・ジャパン 2012 開催概要 |
|
| 名称: | セミコン・ジャパン 2012 |
| 会期: | 2012年12月5日(水)~7日(金) |
| 会場: | 幕張メッセ (千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) |
| 主催: | SEMI |
| 後援(予定): | 米国大使館商務部、特定非営利活動法人LED照明推進協議会、一般社団法人エレクトロニクス実装学会、公益社団法人応用物理学会、次世代プリンテッドエレクトロニクス技術研究組合、一般社団法人電子情報技術産業協会、一般社団法人日本液晶学会、一般社団法人日本半導体製造装置協会、社団法人日本半導体ベンチャー協会 |
| ロゴ: | ![]() |
| テーマ: | The Power of [x] x = Innovation - いま、実を結ぶ技術革新 x = Global Interaction - 日本から世界へ、世界から日本へ x = Connection - 潜在するあたらしいニーズとチャネルの獲得 |
| 開催回数: | 第36回 |
| 入場料: | 展示会は無料(登録制) セミナー・レセプション等についてはWebサイトでご確認ください。 |
| 開催時間: | 展示会は10:00~17:00(3日間とも) セミナー・レセプション等についてはWebサイトでご確認ください。 |
| Webサイト: | http://www.semiconjapan.org |
| お客様からの問合せ先: |
セミコン・ジャパン運営事務局 展示会について:03-6812-8690 セミナーについて:03-3222-5993 |
| 【参考】 前回(2011年)開催実績 | |
| イベント名: | セミコン・ジャパン 2011 |
| 会期: | 2011年12月7日(水)~9日(金) |
| 会場: | 幕張メッセ (千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) |
| 主催: | SEMI |
| 展示規模: | 16ヶ国/地域から831社/団体、2,192小間 |
| 来場者数: | 展示会実来場者数:31,423名、セミナー総参加者数:4,830名 |
本リリースに関するお問合せ
| セミコン・ジャパンについて: SEMIジャパン 展示会・プログラム部 Email:jshowsinfo@semi.org、Tel:03-3222-6022 |
メディア・コンタクト: SEMIジャパン マーケティング部 Email:jpress@semi.org、Tel:03-3222-5985 |

