[보도자료] 2012년 7월-9월
[보도자료] 2012년 7월-9월
| Sep 28 | [The GRID] 태양광산업 소식지 9월호 발행 | |
| Sep 26 | [보도자료] 2012 2Q PV 장비시장, BB율 0.33으로 5분기 연속 기준치 이하 | |
| Sep 25 | [보도자료] 2012년 8월 북미 반도체 장비 산업 BB율 0.84 | |
| Sep 12 | [보도자료] 2013년 전공정 팹 장비투자 17% 성장 | |
| Sep 11 | [보도자료] 2012년 2Q 전 세계 반도체 장비 출하액 103억 달러 | |
| Sep 6 | [SEMI] 글로벌 업데이트 9월호 | |
| Aug 28 | [보도자료] SEMI, 450mm 웨이퍼 전환 정보 제공을 위한 450 센트럴(Central) 웹서비스 시작 | |
| Aug 14 | [보도자료] 2012년 2Q, 실리콘 웨이퍼 출하량 증가 | |
| Aug 10 | [SEMI] 글로벌 업데이트 8월호 | |
| Aug 3 | [보도자료] SEMI HIGH TECH U Korea 2012 개최 | |
| Aug 3 | [SEMI] 태양광산업소식지 The Grid 8월호 | |
| July 27 | [SEMI] 국제표준 Standard Watch 7월호 | |
| July 3 | [보도자료] 2012 1Q 세계 태양광 장비출하액 3분기 연속 하락 | |
| July 12 | [보도자료] SEMI 반도체 장비매출, 2012년 424억 달러, 2013년 467억 달러 예상 | |
| July 12 | [보도자료] SEMI 국제이사회 신임 이사진 선출 발표 |
