[보도자료] 2011년 7월-9월
| Sep 23 | PV장비 BB율, 6분기 만에 패러티 이하로 하락 | |
| Sep 5 | SEMI 회원사의 날 개최 | |
| Aug 19 | 북미 반도체장비산업, 2011년 7월 수주출하비율 0.86 | |
| Aug 24 | 2011, 아시아의 태양전지 생산 점유율 85%에 달한다! | |
| Aug 19 | SEMI, 중국 LED 팹 산업 보고서 발표 | |
| Aug 15 | SEMI, 신임 회장 겸 CEO에 데니스 맥거크 선임 | |
| Aug 10 | IC 패키징과 테스팅의 새로운 시대를 여는 3D-IC | |
| Aug 8 | 청소년을 위한 반도체 진로체험 행사 'SEMI HIGH Tech U Korea 2011' 개최 | |
| Aug 4 | [SEMI SMG] 실리콘 웨이퍼 출하량 증가 - 2Q 2011 | |
| July 18 | 실리콘 원료 태양광전지 신규 표준규격 발표 | |
| July 15 | [WWSEMS] 올해 반도체 패키징 장비시장, 32억 달러 전망 | |
| July 13 | 더그 뉴골드(DOUG NEUGOLD), SEMI 의장직에 선출 | |
| July 12 | 올해 반도체장비시장 매출 443억 달러 전망 | |
| July 1 | LED 업계의 공격적인 로드맵, 관건은 제조기술 혁신! | |
