
정보광장
SEMI 행사소개
| YEAR | DATE | TITLE |
| 2013 | Jan 29 | • 기자회견 |
| Jan 30 - Feb 1 | • SEMICON Korea 2013 | |
| Jan 30 - Feb 1 | • LED Korea 2013 | |
| May 6 - 9 | • SEMI 반도체공정기술교육 2013 | |
| Jun 26-28 | • SEMI 반도체패키징기술교육 | |
| Aug | • HIGH TECH U Korea 2013 | |
| Sep 26 | • SEMI 회원사의 날 | |
| Oct | • LED 공정기술교육 |
SEMI 보도자료
DATE | TITLE |
| May 9 | [보도자료] 2013 1Q 실리콘 웨이퍼 출하량 소폭 감소 |
| May 8 | [SEMI] 글로벌 업데이트 5월호 |
| May 2 | [The GRID] 태양광산업 소식지 4월호 발행 |
| May 4 | [보도자료] SEMI 반도체공정기술교육 2013 개최 |
| Apr 22 | [보도자료] 2013년 3월 북미 반도체장비산업 BB율 1.14 |
| Apr 9 | [보도자료] 2012년 전 세계 반도체 재료시장 매출 471억 달러 |
| Mar 25 | [보도자료] 재생 실리콘 웨이퍼 시장, 2014년 4억 7,100만 달러에 달할 전망 |
| Mar 14 | [보도자료] 2012년 글로벌 반도체 장비 매출 369억 달러 기록 |
| Mar 13 | [보도자료] 팹 장비투자, 2013년 현상 유지, 2014년 24% 상승전망 |
| Mar 6 | [SEMI] 글로벌 업데이트 3월호 |
| Feb 12 | [보도자료] 2012년 실리콘 웨이퍼 매출 하락 |
| Feb 6 | [SEMI] 글로벌 업데이트 2월호 발행 |
| Jan 30 | [보도자료] 김중조 에드워드 회장, SEMI 영업 및 마케팅 우수상 수상 |
| Jan 28 | [보도자료] 2012년 12월 북미 반도체 장비 산업 BB율 0.92 |
| Jan 24 | [The GRID] 태양광산업 소식지 1월호 발행 |
| Jan 17 | [SEMI 웹비나] 광실리콘(Silicon Photonics): Disruptive Technologies Offer Long-Term Potential. |
| Jan 16 | [보도자료] 2012년 3Q 세계 태양광(PV) 장비 시장 통계 보고서 발표 |
| Jan 15 | [보도자료] 반도체 공정분야 국제표준, 한국이 주도한다! |
| Jan 14 | [보도자료] Global Leaders Convene at LED Korea to Discover, Learn and See the Latest Manufacturing Innovations |
| Jan 9 | [SEMI] 글로벌 업데이트 1월호 |
SEMI Newsletter
• 뉴스레터 지난 호 보기: 바로가기
연 6회, 격월로 발행 중인 한국SEMI 뉴스레터로 최신 산업정보, SEMI 보고서, SEMI 행사소식 등을 확인하세요.
* 뉴스레터 가입:SEMI Marketing(hchoi@semi.org) 메일주세요.
SEMI Networking
![]() |
![]() |
![]() |
SEMI Logo
| | |
Media Contacts 최하연/SEMI |



