
시장정보
개요 SEMI 산업 시장조사 및 통계 그룹은 시장조사, 경쟁력 있는 분석 및 매출 예측을 위한 시의 적절한 시장 및 트렌드 정보를 제공합니다. 우리는 글로벌 반도체 자본장비, 선정된 재료 시장 및 팹 예측 데이터에 중점을 둡니다. 우리의 시장 데이터 제공 상품/구독 신청을 통해 이 데이터를 볼 수 있습니다. 시장 애널리스트들이 이 데이터를 강조하며, 전 세계 금융 커뮤니티에서는 이를 벤치마크 데이터로 참조하고 있습니다.
| 차트 | ||||
트위터 | 구독 링크 | ||||
SEMI 데이터 수집 프로그램 We collect actual data from suppliers around the world following strict professional standards of confidentiality. Discover how your participation matters…more. | 최신 보고서 | ||||
보도 기사 및 프리젠테이션
| Press Release: North American Semiconductor Equipment Industry Posts March 2012 Book-to-Bill Ratio of 1.13 | |||||
| Press Release: PV Manufacturing Equipment Book-to-Bill Increases from Record Low | |||||
| Article: A Look Back at the Semiconductor Equipment/Materials Market and Outlook | |||||
![]() |
| |||||
| Press Release: SEMI Reports 2011 Global Semiconductor Equipment Sales of $45.53 Billion Spending rates varied for all the regions tracked in the WWSEMS report, with increases reported for Europe, North America, and Japan. North America surpassed Taiwan as the region with the highest amount of spending with $9.26 billion in equipment sales. | |||||
| Article: Insight into the fab capacity (installed capacity) of Semiconductor Fabs Before the last economic downturn, installed fab capacity grew between 10-23 percent every year from 2003 to 2007. Coming out of the downturn from 2010 on, yearly capacity growth has been a more sedate 5 to 10 percent. | |||||
![]() | Article: Microelectronic Manufacturing in Europe and the Middle East Europe and the Middle East Area contain a diverse number of companies manufacturing IC and related devices. The "European Microelectronic Fab Database/Report 2012," lists 316 production, pilot and R&D lines. | |||||
| Press Release: Silicon Wafer Revenues Up in 2011.....$9.9 Billion Worldwide silicon wafer revenues improved by two percent in 2011 compared to 2010 according to the SEMI Silicon Manufacturers Group (SMG) in its year-end analysis of the silicon wafer industry. | |||||
| Article: Fearless into a "Doomsday" Year: Examining Fab Spending and Capacity into 2012 and Beyond | |||||
![]() | Press Release: LED Fab Equipment Spending to Decline 18% in 2012 Following a massive 36 percent increase in equipment spending in 2011, worldwide LED manufacturing equipment spending is projected to decline 18 percent in 2012.... | |||||
| Presentation: Presented at SEMICON Japan 2011 - December 7, 2011 | |||||
![]() | Article: Market Growth for Semiconductor Packaging Materials Press Release: Semiconductor Packaging Materials Mkt to Reach $25.7B by 2015 The semiconductor packaging materials are forecasted to grow from $22.2 billion in 2011 on a global basis to $24.6 billion in 2015, excluding thermal interface materials. Steady unit growth is expected through 2013 for key segments of the packaging materials market.... | |||||
![]() | Press Release: Semiconductor Equipment Sales to Reach $41.8 Billion in 2011 SEMI projects that worldwide sales of new semiconductor manufacturing equipment will reach $41.8 billion in 2011 | |||||
![]() | Press Release: Slight Decline in Third Quarter 2011 Silicon Wafer Shipments Worldwide silicon wafer area shipments decreased two percent during the third quarter 2011 when compared to second quarter 2011 area shipments. | |||||
![]() | Press Release: Wafer Shipments Forecast to Remain Flat in 2011 and Increase in 2012 and 2013 | |||||
![]() | Article: The End of the DRAM Era – Flash Spending Surpasses DRAM | |||||
![]() | Press Release: 2nd Quarter 2011 WW Semiconductor Equipment Figures; Billings US$ 11.92 Billion | |||||
![]() | Presentation: Presented at Silicon Valley Lunch Forum - August 25, 2011 | |||||
![]() | Fab Equipment Spending up 23% in 2011 - Still Highest on Record | Article | Press Release | | |||||
| Press Release: SEMI Releases China LED Fab Industry Report | |||||
![]() | Presentations: SEMI Market Symposium 2011 | |||||
![]() | Press Release: Increase in Second Quarter 2011 Silicon Wafer Shipments | |||||
![]() | Presentations: SEMICON WEST presentations (.pdf) are now available for download! | |||||









