プレスリリース・アーカイブ -世界半導体製造装置市場統計
| 2012年12月11日 | 世界半導体製造装置統計発表 2012年第3四半期の出荷額は90億6千万ドル |
| 2012年12月4日 | 半導体製造装置の年末市場予測を発表 2012年の半導体製造装置販売額は382億米ドルに達する見込み |
| 2012年9月11日 | 世界半導体製造装置統計発表 2012年第2四半期の出荷額は103億ドル |
| 2012年7月10日 | 半導体製造装置の年央市場予測を発表 2012年は424億米ドル、2013年は467億米ドルに達する見込み |
| 2012年6月12日 | 世界半導体製造装置統計発表 2012年第1四半期の出荷額は106億ドル |
| 2012年3月13日 | 世界半導体製造装置統計発表 2011年世界半導体製造装置販売額は435億3,000万ドル |
| 2011年12月13日 | 世界半導体製造装置統計発表 2011年第3四半期の出荷額は106億ドル |
| 2011年12月6日 | 半導体製造装置の年末市場予測を発表 2011年の半導体製造装置販売額は418億米ドルに達する見込み |
| 2011年9月7日 | 世界半導体製造装置統計発表 2011年第2四半期の出荷額は119億2,000万ドル |
| 2011年7月12日 | 半導体製造装置の年央市場予測を発表 2011年の半導体製造装置販売額は443億米ドルに達する見込み |
| 2011年6月15日 | 世界半導体製造装置統計発表 2011年第1四半期の出荷額は120億ドル |
| 2011年3月9日 | 世界半導体製造装置統計発表 2010年世界半導体製造装置販売額は395億ドル |
| 2010年12月14日 | 世界半導体製造装置統計発表 2010年第3四半期の出荷額は111億ドル |
| 2010年11月30日 | 2010年の半導体製造装置販売額は375億米ドルに達する見込み |
| 2010年9月9日 | 世界半導体製造装置統計発表 2010年第2四半期の出荷額は91億1,000万ドル |
| 2010年7月14日 | 2010年の半導体製造装置販売額は325億米ドルの見込み |
| 2010年6月9日 | 世界半導体製造装置統計発表 2010年第1四半期の出荷額は74億6,000万ドル |
| 2010年3月11日 | 2009年世界半導体製造装置販売額は159億2千万ドル |
