ハイフンの前(例:M1-0211のM1) → 規格の番号を意味します(固定)
分野ごとに異なるアルファベットが付されています。
| アルファベット | 分野の内容 | 分野の名称 |
|---|---|---|
| E | 製造装置に関するもの | 製造装置ハードウェア(Equipment Automation / Hardware) 製造装置ソフトウェア(Equipment Automation / Software) 設備(Facilities) |
| F | 設備(Facilities)に関するもの | 設備(Facilities) |
| D | フラットパネルディスプレイ(FPD)に関するもの | フラットパネルディスプレイ(FPD) |
| C | 薬液やガスに関するもの | ガス(Gases) プロセスケミカル(Process Chemicals) |
| M | 材料に関するもの | 材料(Materials) |
| MS | MEMSに関するもの | 材料(Materials) |
| P | マイクロリソグラフィに関するもの | マイクロリソグラフィ(Microlithography) |
| G | パッケージに関するもの | パッケージング(Packaging) |
| PV | 太陽光発電に関するもの | 太陽光発電(Photovoltaic) |
| S | 環境、健康、安全に関するもの | 安全ガイドライン(Safety Guidelines) |
| MF | シリコンマテリアル&テスト方法に関するもの | シリコンマテリアル&テスト方法(Silicon Materials & Process Control) ※大分類では「材料」分野に入ります。 |
| T | トレーサビリティに関するもの | トレーサビリティ(Traceability) |
ハイフン以降の4桁は、出版年月
前の2桁は月(例:3月→03),後ろの2桁は年(例:2010年→10)
※ハイフン以降が2桁のみの場合には,1年に1回のみ出版されていた時代のもので,その2桁で出版年を表します。
ハイフン以降の4桁のさらに後ろのアルファベット
| E | 意味:編集上の修正(Editorial Change) 例:S8-0307E |
| ReapprovedXXXX | 意味:再承認(Reapproved) 例:E57-0600(Reapproved 0305) |
| WithdrawnXXXX | 意味:撤回(Withdrawn) 例:E2-93(Withdrawn 1103) |
| アルファベットの小文字 | 意味:時限付き改訂(Delayed Revision) 例:S2-0706a |
| redline | Redline文書(赤字が添えられたもの)は、旧版から現行版に改訂された部分を示す文書です。万が一Redline文書と現行版文書(赤字が添えられていないもの)に差異がある場合、現行版記載内容が優先されますのでご留意ください。 例:S2-0724-redline |
お問合せ
スタンダード&EHS部
03-3222-6018
[email protected]